![]()
キャンバスサイズサイズ表
| 号数 | サイズ(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 長辺 | 短辺 | ||||
| F 人物 | P 風景 | M 海景 | S 正方形 | ||
| Figure | Paysage | Marine | Square | ||
| 0号 | 180 | ×140 | ×120 | ×100 | ×180 |
| (1号) | 220 | ×160 | ×140 | ×120 | ×220 |
| SM | 227 | ×158 | ― | ― | ― |
| (2号) | 240 | ×190 | ×160 | ×140 | ×240 |
| 3号 | 273 | ×220 | ×190 | ×160 | ×273 |
| 4号 | 333 | ×242 | ×220 | ×190 | ×333 |
| (5号) | 350 | ×270 | ×240 | ×220 | ×350 |
| 6号 | 410 | ×318 | ×273 | ×242 | ×410 |
| 8号 | 455 | ×380 | ×333 | ×273 | ×455 |
| 10号 | 530 | ×455 | ×410 | ×333 | ×530 |
| 12号 | 606 | ×500 | ×455 | ×410 | ×606 |
| 15号 | 652 | ×530 | ×500 | ×455 | ×652 |
| 20号 | 727 | ×606 | ×530 | ×500 | ×727 |
| 25号 | 803 | ×652 | ×606 | ×530 | ×803 |
| 30号 | 910 | ×727 | ×652 | ×606 | ×910 |
| 40号 | 1000 | ×803 | ×727 | ×652 | ×1000 |
| 50号 | 1167 | ×910 | ×803 | ×727 | ×1167 |
| 60号 | 1303 | ×970 | ×894 | ×803 | ×1303 |
| 80号 | 1455 | ×1120 | ×970 | ×894 | ×1455 |
| 100号 | 1620 | ×1303 | ×1120 | ×970 | ×1620 |
| 120号 | 1940 | ×1303 | ×1120 | ×970 | ×1940 |
| 130号 | 1940 | ×1620 | ― | ― | ― |
| 150号 | 2273 | ×1818 | ×1620 | ×1455 | ×2273 |
| 200号 | 2590 | ×1940 | ×1818 | ×1620 | ×2590 |
| 300号 | 2910 | ×2182 | ×1970 | ×1818 | ×2910 |
| 500号 | 3333 | ×2485 | ×2182 | ×1970 | ×3333 |
![]()
OA・用紙・ポスターサイズサイズ表
| A判(mm) | |
|---|---|
|
|
|
| A0 | 1189×841 |
| A1 | 841×594 |
| A2 | 594×420 |
| A3 | 420×297 |
| A4 | 297×210 |
| A5 | 210×148 |
| A6 | 148×105 |
| B判(mm) | |
|---|---|
|
|
|
| B0 | 1456×1030 |
| B1 | 1030×728 |
| B2 | 728×515 |
| B3 | 515×364 |
| B4 | 364×257 |
| B5 | 257×182 |
| B6 | 182×128 |
※Postcardと記載すれば、私製ハガキとして使用できます。(ポストカードサイズ 100×148)


